|
鋼絲繩 公稱直徑 (mm) |
鋼絲繩參考重量 (kg/100m) |
鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa) | |||
| 1570 | 1670 | 1770 | |||
| 天然纖維芯鋼絲繩 | 合成纖維芯鋼絲繩 | 鋼絲繩最小破斷力(kN) | |||
| 30 | 286 | 274 | 396 | 421 | 446 |
| 32 | 326 | 311 | 450 | 479 | 507 |
| 34 | 368 | 351 | 508 | 541 | 573 |
| 36 | 412 | 394 | 570 | 606 | 642 |
| 38 | 459 | 439 | 635 | 675 | 716 |
| 40 | 509 | 486 | 703 | 748 | 793 |
| 42 | 561 | 536 | 775 | 824 | 874 |
| 44 | 616 | 589 | 851 | 905 | 959 |
| 46 | 673 | 643 | 930 | 989 | 1040 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力X1.150。