按起重機(jī)的利用等級(jí)和載荷狀況確定起重機(jī)工作級(jí)別(GB3811-83)
表1
| 利用等級(jí) | 載荷狀況 | |||||
| 利用等級(jí) |
總的工作循環(huán)次數(shù) (N) |
使用情況 | 選擇 | 載荷狀況 | 使用情況 | 選擇 |
| U3 | 1.25×105 | 不經(jīng)常使用 | Q1- 輕 | 很少起升額定載荷,一般起升輕微載荷 | ||
| U4 | 2.5×105 | 經(jīng)常輕閑地使用 | Q2- 中 | 有時(shí)起升額定載荷,一般起升中等載荷 | ||
| U5 | 5.0×105 | 經(jīng)常中等地使用 | Q3- 重 | 經(jīng)常起升額定載荷,一般起升較重的載荷 | ||
| U6 | 1.0×106 | 不經(jīng)常繁忙地使用 | Q4- 特重 | 頻繁地起升額定載荷 | ||
| U7 | 2.0×106 | 繁忙地使用 | ||||
起重機(jī)工作級(jí)別選定表
表2
| 載荷狀況 |
載荷譜系數(shù) (kp) |
利用等級(jí) | ||||
| U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | ||
| Q1- 輕 | 0.125 | A3 | A4 | A5 | A6 | |
| Q2- 中 | 0.25 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| Q3- 重 | 0.5 | A4 | A5 | A6 | A7 | |
| Q4- 特重 | 1 | A5 | A6 | A7 | ||
起重機(jī)工作級(jí)別選定表
表3
| 機(jī)構(gòu)利用等級(jí) | 年平均每天工作時(shí)間B(h) | 總設(shè)計(jì)壽命Z(h) | 使用情況 | 選擇 |
| T3 | ≤ 1 | 1600 | 不經(jīng)常使用 | |
| T4 | > 1~2 | 3200 | 經(jīng)常輕閑地使用 | |
| T5 | > 2~4 | 6300 | 經(jīng)常中等地使用 | |
| T6 | > 4~8 | 12500 | 不經(jīng)常繁忙地使用 | |
| T7 | > 8~16 | 25000 | 繁忙地使用 |
注:總設(shè)計(jì)壽命Z=BDY,其中Y 為機(jī)構(gòu)平均使用年限取8,D 為年平均工作天數(shù)取200~250
| 載荷狀況 |
載荷譜系數(shù) (kp) |
使用情況 | 選擇 | |||||
| T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ||||
| L1- 輕 | 0.125 | 機(jī)構(gòu)經(jīng)常承受輕載,偶爾承受最大載荷 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| L2- 中 | 0.25 | 機(jī)構(gòu)經(jīng)常受中等載荷,較少承受最大載荷 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
| L3- 重 | 0.5 | 機(jī)構(gòu)經(jīng)常受較重載荷,也常承受最大載荷 | M4 | M5 | M6 | M7 | ||
| L4- 特重 | 1 | 機(jī)構(gòu)經(jīng)常承受最大載荷 | M5 | M6 | M7 | |||